Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2017 | VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A | 813.945,72 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 813.945,72 € | ||
| Año | Obra | Posición | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2017 | ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD DE MÓSTOLES | 4 | PDF ↗ |
| 2017 | PLAN DE ASFALTADO 2017, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 11 | PDF ↗ |
| 2017 | ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD DE MÓSTOLES | 12 | PDF ↗ |
| 2016 | PLAN DE ASFALTADO 2016, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 10 | PDF ↗ |
| 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE UNIÓN ENTRE EL ANILLO VERDE DE COIMBRA Y LA VÍA VERDE DEL SOTO Y EL PARAJE DE LAS SABINAS DE MÓSTOLES (ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA DENTRO DE LA RED VERDE – PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2007-2013 | 4 | PDF ↗ |
| 2014 | OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "ANDRÉS TORREJÓN" DE MÓSTOLES | 16 | PDF ↗ |
| 2014 | OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "ANDRÉS TORREJÓN" DE MÓSTOLES | 19 | PDF ↗ |
| 2014 | OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "ANDRÉS TORREJÓN" DE MÓSTOLES | 23 | PDF ↗ |
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.