Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2014 | COFELY ESPAÑA, S.A.U | 5.037.426,64 € | PDF ↗ |
| 2015 | COFELY ESPAÑA, S.A.U | 5.812.763,22 € | PDF ↗ |
| 2016 | COFELY ESPAÑA, S.A.U | 5.587.345,72 € | PDF ↗ |
| 2017 | COFELY ESPAÑA, S.A.U | 6.095.286,23 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 22.532.821,81 € | ||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.