Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2012 | CONTRATATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES EN EL URBASER, S.A | 10.505.666,29 € | PDF ↗ |
| 2013 | CONTRATATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES EN EL URBASER, S.A | 10.505.666,29 € | PDF ↗ |
| 2014 | CONTRATATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES EN EL URBASER, S.A | 10.505.666,29 € | PDF ↗ |
| 2015 | URBASER, S.A | 12.062.808,06 € | PDF ↗ |
| 2016 | URBASER, S.A | 12.114.892,06 € | PDF ↗ |
| 2017 | URBASER, S.A | 12.225.828,75 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 67.920.527,74 € | ||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.