Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Obra | Posición | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2017 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO EN LA CALLE CARCAVILLA, Nº 46 DE MÓSTOLES | 8 | PDF ↗ |
| 2017 | PLAN DE ASFALTADO 2017, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 23 | PDF ↗ |
| 2016 | RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN DE LAS PLAYAS DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA | 6 | PDF ↗ |
| 2016 | PLAN DE ASFALTADO 2016, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 18 | PDF ↗ |
| 2015 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE UNIÓN ENTRE EL ANILLO VERDE DE COIMBRA Y LA VÍA VERDE DEL SOTO Y EL PARAJE DE LAS SABINAS DE MÓSTOLES (ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA DENTRO DE LA RED VERDE – PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2007-2013 | 9 | PDF ↗ |
| 2014 | ACUERDO MARCO ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACION REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MOSTOLES | 4 | PDF ↗ |
| 2014 | OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE, DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "ANDRÉS TORREJÓN" DE MÓSTOLES | 20 | PDF ↗ |
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.