Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2012 | SERVISAR, SERVICIOS SOCIALES, S.L | 3.914.563,11 € | PDF ↗ |
| 2013 | SERVISAR, SERVICIOS SOCIALES, S.L | 1.642.260,00 € | PDF ↗ |
| 2015 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L | 1.467.692,69 € | PDF ↗ |
| 2016 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L | 1.584.034,22 € | PDF ↗ |
| 2017 | SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L | 1.553.930,90 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 10.162.480,92 € | ||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.