Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2012 | LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.498.509,03 € | PDF ↗ |
| 2013 | LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.498.509,03 € | PDF ↗ |
| 2014 | ENERGIA S.A.U. LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.498.509,03 € | PDF ↗ |
| 2015 | LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.898.124,74 € | PDF ↗ |
| 2016 | LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.922.888,18 € | PDF ↗ |
| 2017 | LIMPIEZAS CAMACHO, S.L | 2.922.169,01 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 16.238.709,02 € | ||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.