Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Razón social en el PDF | Importe sin IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2014 | UTE API MOVILIDAD, S.A - PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U | 1.239.669,42 € | PDF ↗ |
| 2015 | ENEL SOLE, S.R.I. ENDESA INGENIERÍA, S.L.U. ENDESA ENERGÍA, S.A.U. UTE API MOVILIDAD, S.A.- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U | 2.117.605,06 € | PDF ↗ |
| 2017 | PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U | 490.740,40 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 3.848.014,88 € | ||
| Año | Obra | Posición | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2017 | PLAN DE ASFALTADO 2017, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 13 | PDF ↗ |
| 2016 | PLAN DE ASFALTADO 2016, EN EL MUNICIPIO DE MÓSTOLES | 12 | PDF ↗ |
| 2014 | ACUERDO MARCO ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACION REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MOSTOLES | 3 | PDF ↗ |
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.