Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Área / Concejalía | Concepto en el PDF | Importe | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DEPORTES Y SANIDAD | PUNTO OMEGA · ATENCIÓN ASOCIACIONES SOCIO SANITARIAS | 229.294,80 € | PDF ↗ |
| 2025 | CONTRATACIÓN, MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL | ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA. CENTRO DE EMERGENCIA | 100.000,00 € | PDF ↗ |
| 2025 | CONTRATACIÓN, MAYORES Y BIENESTAR SOCIAL | ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA. ALOJAMIENTO EMERGENCIA FAMILIAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL | 80.000,00 € | PDF ↗ |
| 2024 | FAMILIA, MAYORES, SANIDAD, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA. CENTRO DE EMERGENCIA | 100.000,00 € | PDF ↗ |
| 2024 | FAMILIA, MAYORES, SANIDAD, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA. ALOJAMIENTO EMERGENCIA FAMILIAS EN VUNERABILIDAD SOCIAL | 80.000,00 € | PDF ↗ |
| 2022 | ATENCIÓN ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS | Asociación Punto Omega · Asociación Punto Omega en el Proyecto de inserción socio-Laboral a jóvenes desfavorecidos y otros grupos en situación de vulnerabilidad social | 133.206,00 € | PDF ↗ |
| 2022 | SERVICIOS SOCIALES | Punto Omega · Punto Omega. Centro nocturno de emergencia social | 67.500,00 € | PDF ↗ |
| 2020 | MAYORES | Asociación Punto Omega, en el Servicio de Prevención de Adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) | 100.914,00 € | PDF ↗ |
| 2020 | MAYORES | Asociación Punto Omega en el "Proyecto de inserción Socio-Laboral a jóvenes desfavorecidos y otros grupos en situación de vulnerabilidad social" | 64.522,89 € | PDF ↗ |
| 2019 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega en el "Proyecto de inserción Socio-Laboral a Jóvenes Desfavorecidos y otros grupos en situación de vulnerabilidad social" · Otras transferencias | 53.324,70 € | PDF ↗ |
| 2019 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega, en el Servicio de Prevención de Adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) · Otras transferencias | 53.240,00 € | PDF ↗ |
| 2019 | EDUCACIÓN | Convenio con la Asociación Punto Omega para el desarrollo del Proyecto Mediadores escolares · Otras transferencias | 37.000,00 € | PDF ↗ |
| 2018 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega en el Proyecto de inserción Socio-Laboral a Jóvenes Desfavorecidos y otros grupos en situación de vulnerabilidad social · Otras transferencias | 53.324,70 € | PDF ↗ |
| 2018 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega, en el Servicio de Prevención de Adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) · Otras transferencias | 53.240,00 € | PDF ↗ |
| 2018 | EDUCACIÓN | Convenio con la Asociación Punto Omega para el desarrollo del Proyecto Mediadores escolares · Otras transferencias | 37.000,00 € | PDF ↗ |
| 2017 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega.- Proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes desfavorecidos · Otras transferencias | 48.477,00 € | PDF ↗ |
| 2017 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Punto Omega.- Servicio de prevención de adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) · Otras transferencias | 48.400,00 € | PDF ↗ |
| 2016 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Punto Omega.- Proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes desfavorecidos · Otras transferencias | 45.000,00 € | PDF ↗ |
| 2016 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Punto Omega.- Servicio de prevención de adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) · Otras transferencias | 40.000,00 € | PDF ↗ |
| 2015 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Punto Omega.- Proyecto de inserción socio-laboral de jóvenes desfavorecidos · Otras transferencias | 45.000,00 € | PDF ↗ |
| 2015 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Punto Omega.- Servicio de prevención de adicciones a las nuevas tecnologías (SPANT) · Otras transferencias | 40.000,00 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 1.509.444,09 € | |||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.