Datos identificativos, historial de contratos y análisis IA si está disponible.
| Año | Área / Concejalía | Concepto en el PDF | Importe | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ATENCIÓN ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS | Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) | 50.196,00 € | PDF ↗ |
| 2020 | MAYORES | Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) | 41.483,52 € | PDF ↗ |
| 2019 | SANIDAD Y MAYORES | Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) · Otras transferencias | 37.712,29 € | PDF ↗ |
| 2019 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles(ADISFIM) · Otras transferencias | 34.283,90 € | PDF ↗ |
| 2018 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación de Disminuidos Físicos de Móstoles(ADISFIM) · Otras transferencias | 34.283,90 € | PDF ↗ |
| 2017 | IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES | Asociación Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) · Otras transferencias | 31.167,18 € | PDF ↗ |
| 2016 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) · Otras transferencias | 25.758,00 € | PDF ↗ |
| 2015 | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES | Asociación Disminuidos Físicos de Móstoles (ADISFIM) · Otras transferencias | 25.758,00 € | PDF ↗ |
| TOTAL | 280.642,79 € | |||
Enlaces directos a búsquedas y registros oficiales por nombre y NIF. La investigación de reputación/redes sociales se hace abriendo cada enlace.