Sistema de Análisis · Actividades Municipales

Comparativas anuales y KPIs

Evolución interna por entidad y módulo

Contratos menores · Móstoles Desarrollo

AñoTotal (€)Medio (€)
2020 20 224.795 11.240
2021 34 324.238 9.536
2022 28 377.455 13.481
2023 65 692.991 10.661
2024 43 490.386 11.404
2025 68 526.784 7.747
2026 36 385.414 10.706

Actividad plenaria · Ayuntamiento

AñoSesionesMocionesAprobadasRechazadas
2006 1 0 0 0
2007 9 0 0 0
2008 19 0 0 0
2009 23 0 0 0
2010 21 0 0 0
2011 27 0 0 0
2012 40 0 0 0
2013 45 0 0 0
2014 48 0 0 0
2015 43 0 0 0
2016 56 0 0 0
2017 47 0 0 0
2018 48 0 0 0
2019 40 0 0 0
2020 35 0 0 0
2021 37 0 0 0
2022 45 0 0 0
2023 38 0 0 0
2024 30 0 0 0
2025 45 0 0 0
2026 14 0 0 0

Mociones por partido proponente