- NIF
A28141935- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
10 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. 7 de los 10 traen importe, y suman 735.196,67 € — es un mínimo conocido, no lo que esta empresa ha facturado con el Ayuntamiento.
2025-022-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2025-05-28
CPV 66510000
2024-017-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2024-06-17
CPV 66510000
2024-022-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2024-06-05
CPV 66510000
C/068/CON/2024-021
licitación
finalizado
159.862,82 €
publicado el 2024-03-15
CPV 66516000
04/2023
licitación
finalizado
3.850,00 €
publicado el 2023-02-27
C/068/CON/2020-132
licitación
finalizado
124.338,68 €
publicado el 2021-03-03
CPV 66515000
C/068/CON/2020-157
licitación
finalizado
120.000,00 €
publicado el 2021-02-25
CPV 66510000
C/068/CON/2019-088
licitación
finalizado
124.647,17 €
publicado el 2020-02-04
CPV 66515000
C/068/CON/2018-148
licitación
finalizado
102.500,00 €
publicado el 2019-05-23
CPV 66510000
C/068/CON/2018-099
licitación
finalizado
99.998,00 €
publicado el 2019-01-02
CPV 66510000
4 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
68 personas con
98 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| SERRANO LOREDO MIGUEL | Apoderado mancomunado/solidario | 2026-06-09 | BORME ↗ |
| SERRANO LOREDO MIGUEL | Apoderado mancomunado | 2026-06-09 | BORME ↗ |
| ESCRIVA GARCIA VANESSA | Apoderado mancomunado/solidario | 2026-04-24 | BORME ↗ |
| NAVARRO IBAÑEZ DE ALDECOA MARIA | Apoderado | 2025-09-15 | BORME ↗ |
| BERGANZA VELASCO RAQUEL | Apoderado | 2025-08-13 | BORME ↗ |
| MARTIN-PORTUGUES GONZALEZ SARA | Apoderado | 2025-08-13 | BORME ↗ |
| GARCIA DIAZ-NEGRETE BELEN | Apoderado solidario | 2025-05-27 | BORME ↗ |
| HIDALGO BENITO ANA | Apoderado solidario | 2025-05-27 | BORME ↗ |
| MARTIN-ROMO COBO NURIA | Apoderado solidario | 2025-05-27 | BORME ↗ |
| SANCHEZ FRESCO BLANCA | Apoderado solidario | 2025-05-27 | BORME ↗ |
| DE LAS PEÑAS QUINTANA ANASTASIA PENELOPE | Apoderado | 2025-04-21 | BORME ↗ |
| DE LAS PEÑAS QUINTANA ANASTASIA PENELOPE | Apoderado mancomunado/solidario | 2025-04-21 | BORME ↗ |
| JIMENEZ AYESA LEIRE | Apoderado solidario | 2024-11-19 | BORME ↗ |
| ARIAS BERMUDEZ JOSE ANTONIO | Apoderado mancomunado | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| CASTELO MARIN ALFREDO | Apoderado mancomunado | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| DIAZ GRIDILLA CARLOS | Apoderado solidario | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| HUERTAS MEJIAS ANTONIO | Apoderado solidario | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor cuentas consolidadas | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| MATA VERDEJO FERNANDO | Apoderado solidario | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| PEREZ DE LEMA HOLWEG EDUARDO | Apoderado mancomunado | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| PIERA ROJO EVA | Apoderado mancomunado | 2024-09-26 | BORME ↗ |
| ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES RUMEU JAIME | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| BERNAL ARANDA JUAN PEDRO | Apoderado mancomunado/solidario | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| COSTILLA PRIETO RAUL | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| GARCIA SERRANO JIMENEZ OSCAR | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| JIMENEZ GUAJARDO-FAJARDO JOSE LUIS | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| MATA VERDEJO FERNANDO | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| NAVARRO LOPEZ DE CHICHERI FELIPE | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| PEDRAZA LAYNEZ JUAN | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| SANZ ISLA MARIA ELENA | Apoderado mancomunado | 2024-07-24 | BORME ↗ |
| BERNAL ARANDA JUAN PEDRO | Apoderado solidario | 2024-07-11 | BORME ↗ |
| GUILLEUMA CUQUERELLA ELENA | Apoderado solidario | 2024-07-11 | BORME ↗ |
| INVERNON SACRISTAN ROBERTO | Apoderado solidario | 2024-07-11 | BORME ↗ |
| MUÑOZ PEREZ ALFREDO | Apoderado solidario | 2024-07-11 | BORME ↗ |
| ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL | Apoderado | 2024-05-07 | BORME ↗ |
| CARRASCO BAHAMONDE RAMON JESUS | Apoderado | 2024-05-07 | BORME ↗ |
| ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Se.Com.AyR: ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL. Secr.Cte.NyR: ALCOLEA CANTOS JOSE MIGUEL | Secretario no consejero | 2024-05-03 | BORME ↗ |
| MARTINEZ ALVAREZ CARLOS | Apoderado mancomunado/solidario | 2024-04-29 | BORME ↗ |
| INCHAUSTI PEREZ JOSE MANUEL | Apoderado solidario | 2024-04-18 | BORME ↗ |
| PEREZ DE LEMA HOLWEG EDUARDO | Apoderado solidario | 2024-04-18 | BORME ↗ |
| SANZ ISLA MARIA ELENA | Apoderado solidario | 2024-04-18 | BORME ↗ |
| MARTINEZ ALVAREZ CARLOS | Apoderado | 2024-04-03 | BORME ↗ |
| CORSINI PRADO LETICIA | Apoderado | 2024-03-22 | BORME ↗ |
| COSTILLA PRIETO RAUL | Apoderado | 2024-02-20 | BORME ↗ |
| PEREZ DE LEMA HOLWEG EDUARDO | Apoderado | 2024-02-20 | BORME ↗ |
| CASTELO MARIN ALFREDO | Apoderado | 2023-12-22 | BORME ↗ |
| NAGORE ARCHILLA CARLOS | Apoderado | 2023-08-24 | BORME ↗ |
| SANZ ISLA ELENA | Apoderado | 2023-06-13 | BORME ↗ |
| RONDEAU MARTINEZ JUAN CARLOS | Apoderado | 2023-05-18 | BORME ↗ |
| JIMENEZ GUAJARDO-FAJARDO JOSE LUIS | Apoderado solidario | 2023-04-24 | BORME ↗ |
| VEGA GARCIA ELVIRA | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-03-21 | BORME ↗ |
| VEGA GARCIA ELVIRA | Apoderado solidario | 2023-03-21 | BORME ↗ |
| BERMEJO DEL CAMPO AVELINO | Apoderado | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| GARCIA GONZALEZ JOSE MARIA | Apoderado | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| SANCHEZ DELGADO EDUARDO | Apoderado | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| TEZANOS MORENO CRISTINA | Apoderado | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| CUSCO PALLARES JOAN-ANTONI | Apoderado | 2022-09-23 | BORME ↗ |
| ARROYO LOPEZ OLGA | Apoderado mancomunado | 2022-09-20 | BORME ↗ |
Cuándo se le adjudicó cada cosa
3 adjudicaciones entre
2018-12-26 y 2024-06-04 — 1.0 al año de
media.
De ellas, 2 tienen periodo calculable: la duración
la publica PLACSP y la fecha de firma, el perfil del contratante.
Del resto no se sabe cuándo empezó ni cuándo acabó. Lo único que
publica la fuente es la fecha en que salió la licitación, y esa no es el inicio del
contrato: usarla lo colocaría meses antes de lo real y fabricaría solapamientos que
no existen.
Periodos de contrato conocidos
-
2019-01-02 → 2020-01-02
C/068/CON/2018-0991 añosContratación de una póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales, del Ayuntamiento de Móstoles -
2021-06-23 → 2022-06-23
C/068/CON/2020-1571 añosContratación de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial para el Ayuntamiento de Móstoles
-
2018-12-26
C068CON:2018-99duración no publicada -
2021-06-01
C068CON:2020-157duración no publicadaPÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES -
2024-06-04
C068CON:2024-21duración no publicadaCONTRATACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2014–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 34 |
| 2018 | 1 | 244 |
| 2019 | 1 | 326 |
| 2020 | 1 | 315 |
| 2021 | 2 | 446 |
| 2022 | 0 | 500 |
| 2023 | 1 | 514 |
| 2024 | 4 | 415 |
| 2025 | 1 | 453 |
| 2026 | 0 | 201 |
Expedientes citados en esos mismos documentos
Coaparición, no participación. Son los expedientes que se tratan en los documentos donde se menciona este NIF — y un acta de la Mesa trata muchos expedientes de golpe. Que aparezcan aquí no significa que esta empresa concurriera a ellos. Para saber cuáles ganó, mira los 10 contratos adjudicados de arriba.