- NIF
A28318012- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
2 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. Ninguno trae importe, así que aquí no se puede decir cuánto suponen.
2024-006-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2024-01-26
CPV 71631000
2022-038-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2022-10-11
0 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
32 personas con
37 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| HIDALGO MARTIN TATIANA | Secretario no consejero | 2024-02-19 | BORME ↗ |
| MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 2024-01-23 | BORME ↗ |
| CARO PIMENTEL ALEJANDRO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| CARRASCO JAREÑO ANTONIO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| DAMBORENEA CABAL ALBERTO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| DURO ROMERO JOSE MARIA | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| ERRASTI GONZALEZ IGNACIO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| GARCIA VICENTE BENJAMIN | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| GIL SANCHEZ DON MIGUEL ANGEL | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| GOMEZ CERON DAVID | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| GRANDE ARCHIDONA FRANCISCO JOSE | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| HIDALGO MARTIN TATIANA | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| HUERTA CABALLO JOSE MARIA | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| IGLESIAS CORTES JUAN PEDRO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| LOPEZ CORTES ANTONIO JESUS | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| LOPEZ CUBEROS JORGE | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| MARTIN PASTOR ENRIQUE ANTONIO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| MILLAN GONZALEZ FERNANDO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| MOLLA SANCHEZ ISABEL | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| NARANJO TORRES AGUSTIN | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| PEIRO PEIRO JUAN CARLOS | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| RIO SANCHEZ SERGIO | Apoderado | 2023-12-01 | BORME ↗ |
| SAYAGUES GARCIA MANUEL | Apoderado | 2023-03-06 | BORME ↗ |
| MENENDEZ GARCIA FRANCISCO | Apoderado solidario | 2022-05-24 | BORME ↗ |
| PARIS GARCIA PILAR | Vicesecretario no consejero | 2021-11-22 | BORME ↗ |
| ALONSO SANCHEZ MANUEL | Apoderado | 2021-08-04 | BORME ↗ |
| JAREÑO CARRASCO ANTONIO | Apoderado | 2021-08-04 | BORME ↗ |
| PEREZ NUEVO FRANCISCO JAVIER | Apoderado | 2021-08-04 | BORME ↗ |
| ECHENAGUSIA LOPEZ IGNACIO | Secretario no consejero | 2021-06-22 | BORME ↗ |
| MENENDEZ GARCIA FRANCISCO | Apoderado | 2021-06-22 | BORME ↗ |
| SIMON ERIC ROBERT JEAN CLAUDE | Apoderado | 2021-06-22 | BORME ↗ |
| SIMON ERIC ROBERT JEAN CLAUDE | Presidente | 2021-06-22 | BORME ↗ |
| MAILLARD PHILIPPE KARL | Consejero | 2021-01-27 | BORME ↗ |
| NEEL PAUL MARIE MICHEL PHILIPPE | Consejero | 2021-01-27 | BORME ↗ |
| SIMON ERIC ROBERT JEAN CLAUDE | Consejero | 2021-01-27 | BORME ↗ |
| MENENDEZ GARCIA FRANCISCO | Consejero | 2020-09-24 | BORME ↗ |
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2014–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 61 |
| 2019 | 0 | 71 |
| 2020 | 0 | 87 |
| 2021 | 0 | 108 |
| 2022 | 1 | 124 |
| 2023 | 0 | 123 |
| 2024 | 1 | 119 |
| 2025 | 0 | 122 |
| 2026 | 0 | 47 |