- NIF
A28896330- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
5 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. 3 de los 5 traen importe, y suman 926.373,56 € — es un mínimo conocido, no lo que esta empresa ha facturado con el Ayuntamiento.
2026-007-PASS
licitación
finalizado
4.920,09 €
publicado el 2026-03-05
CPV 44115200
2025-007-PA-SARA
licitación
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2025-06-01
2024-020-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2024-06-05
CPV 42510000
2023-014-PASS
licitación
finalizado
7.957,00 €
publicado el 2023-05-23
CPV 44115200
2020-001-PA-SARA
licitación
finalizado
913.496,47 €
publicado el 2021-03-26
CPV 71314200
0 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
55 personas con
92 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| DE ACUÑA LEÑA ESTHER | Apoderado | 2026-02-09 | BORME ↗ |
| DEL SAZ SANCHEZ JESUS | Apoderado solidario | 2025-10-10 | BORME ↗ |
| PEREZ JARAIZ JUAN JESUS | Apoderado mancomunado/solidario | 2025-09-29 | BORME ↗ |
| MEL RAMIREZ PABLO | Apoderado | 2025-05-26 | BORME ↗ |
| PEREZ JARAIZ JUAN JESUS | Apoderado | 2025-05-26 | BORME ↗ |
| ALVAREZ MANZANARES FRANCISCO JAVIER | Apoderado | 2025-04-24 | BORME ↗ |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ VIDAL | Apoderado | 2025-04-24 | BORME ↗ |
| CAMPOS FERNANDEZ JUAN LUIS | Apoderado | 2025-03-18 | BORME ↗ |
| FELIPE GUERRERO ANGEL | Apoderado | 2025-03-18 | BORME ↗ |
| MARTIN VARILLAS FLORENCIO | Apoderado | 2024-09-13 | BORME ↗ |
| SAENZ IBARRA JUNCAL | Secretario no consejero | 2024-06-17 | BORME ↗ |
| CRUZ MANCHEÑO JUAN | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| DESCALS HERNANDEZ CARLOS | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| PEREZ GARCIA JOSE RAMON | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| REY SOLER FRANCISCO JAVIER | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| RODRIGUEZ ANDRES JUAN | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| VILLARIAS LORCA RAFAEL | Apoderado | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| ARNAIZ VELASCO ENEKO | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| BERZAL AYUSO AGUSTIN | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| CRUZ MANCHEÑO JUAN | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| DESCALS HERNANDEZ CARLOS | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| GUITART HUERTA ALFREDO | Apoderado mancomunado | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| PEREZ GARCIA JOSE RAMON | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | Apoderado mancomunado | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| VILLARIAS LORCA RAFAEL | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-12-26 | BORME ↗ |
| BERZAL AYUSO AGUSTIN | Apoderado | 2023-07-26 | BORME ↗ |
| PORRAS AGUILERA JOSE | Apoderado | 2023-07-14 | BORME ↗ |
| AGUNDEZ RODRIGUEZ PABLO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| BAIDES HIDALGO MARTA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| BEJARANO GUISADO JOSE LUIS | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| BLANCO RODRIGUEZ ELENA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| BRAOJOS COGOLLUDO JOSE CARLOS | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| CAMARA NAVARRO MANUEL | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| CASTRO LAFUENTE MANUEL | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| CRUZ MANCEÑO JUAN | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| DE LA TORRE LAGUNA JUAN FRANCISCO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| DE LA VEGA FERNANDEZ DE CASTRO MARIA JOSEFA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| DE SOTO TEJADA MARIA ISABEL | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| DIEGO CALVO MARIA JESUS | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| DONGIL MOLINERO FERNANDO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| GARCIA GONZALEZ JAIME | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| GONZALEZ ASTUDILLO OSCAR | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| GUITART HUERTA ALFREDO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| HERMIDA DEL PINO DAVID | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| MARTIN-HONDARZA SOBRINO MARIA JESUS | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| MEDINA MARTIN ALVARO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| MOZO CRESPO MARTA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| MUÑOZ CASSONI MONICA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| OCAÑA MARTINEZ ANTONIO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| PORRAS LAGUNA CARLOS | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| PRUDENCIO RAGEL JOSUE | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| REPARAZ ALLENDE EDUARDO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| SIERRA AREVALO JOSE FRANCISCO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| VALENCIA ZARAGOZA ROCIO | Apoderado | 2023-07-07 | BORME ↗ |
| AGUNDEZ RODRIGUEZ PABLO | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-02-28 | BORME ↗ |
| ALONSO RODRIGUEZ GUILLERMO | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-02-28 | BORME ↗ |
| BEJARANO GUISADO JOSE LUIS | Apoderado mancomunado/solidario | 2023-02-28 | BORME ↗ |
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2017–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 29 |
| 2019 | 0 | 57 |
| 2020 | 0 | 35 |
| 2021 | 1 | 45 |
| 2022 | 0 | 20 |
| 2023 | 1 | 28 |
| 2024 | 1 | 36 |
| 2025 | 1 | 47 |
| 2026 | 1 | 24 |