- NIF
A79486833- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
2 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. 1 de los 2 traen importe, y suman 96.115,71 € — es un mínimo conocido, no lo que esta empresa ha facturado con el Ayuntamiento.
C074/NNTT/2026-001
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2026-05-21
CPV 45314000
C035/CON/2020-152
licitación
finalizado
96.115,71 €
publicado el 2021-08-10
5 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
210 personas con
228 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| CAÑON SERRANO ALVARO JESUS | Apoderado | 2026-06-02 | BORME ↗ |
| MOSQUERA DE LA IGLESIA ALBERTO | Apoderado | 2026-06-02 | BORME ↗ |
| PEREZ PALAO DAVID | Apoderado | 2026-06-02 | BORME ↗ |
| TOLEDO VALLE JUAN ANTONIO | Apoderado | 2026-06-02 | BORME ↗ |
| MORENO MORENO FRANCISCO | Apoderado | 2026-04-17 | BORME ↗ |
| ANGULO TEMIÑO GONZALO | Apoderado | 2026-03-18 | BORME ↗ |
| RAMOS DEL ROSARIO VICTORIA | Apoderado | 2026-03-18 | BORME ↗ |
| REBOLLO PLATERO MIGUEL | Apoderado | 2026-03-12 | BORME ↗ |
| ARCE SAEZ MARIA LUISA | Apoderado | 2026-02-25 | BORME ↗ |
| ATIENZA ENCINAS RICARDO | Apoderado | 2026-02-13 | BORME ↗ |
| CAAMAÑO OUTEIRO NEREA | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| FLORES ALONSO PABLO MANUEL | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| GOICOECHEA ARQUERRETA MARTA | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| GOMEZ RUFIAN MARIO | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| GONZALEZ REPRESA IGNACIO NICOLAS | Apoderado | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| SAEZ DE LIS CARLOS | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| SAIZ SANTAMARIA NATALIA | Apoderado solidario | 2026-02-10 | BORME ↗ |
| CASADO MAGRO BERNARDINO | Apoderado | 2026-02-06 | BORME ↗ |
| NAVARRO LACOBA JORGE DAVID | Apoderado | 2026-02-06 | BORME ↗ |
| NOGUERA DOLS JOSE LUIS | Apoderado | 2026-02-06 | BORME ↗ |
| BARBERA MATEO JONATAN | Apoderado | 2026-02-04 | BORME ↗ |
| ROMERO SANCHEZ VICENTE | Apoderado | 2026-02-04 | BORME ↗ |
| GONZALEZ MUESA ISAAC | Apoderado | 2025-11-21 | BORME ↗ |
| GUTIERREZ HERRERO ANA | Apoderado | 2025-10-21 | BORME ↗ |
| GONZALEZ DE TANAGO PEREZ PATRICIA | Apoderado | 2025-10-20 | BORME ↗ |
| RUIZ LOZANO LUCIA | Apoderado | 2025-10-20 | BORME ↗ |
| CASTAÑO FAUS DANIEL | Apoderado | 2025-09-25 | BORME ↗ |
| CERVERA SANCHEZ DAVID | Apoderado | 2025-05-05 | BORME ↗ |
| PARRA GARCIA ENRIQUE | Apoderado | 2025-05-05 | BORME ↗ |
| HAMITI AHAJAM KHALID | Apoderado | 2025-04-04 | BORME ↗ |
| AGUERA BUIZA RAFAEL | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| FERNANDINO SALAZAR CARLOS | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| GARCIA DE LOS ANGELES ALBERTO | Administrador solidario | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| NEBREDA MOLINERO ALFONSO | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| PEREZ MEDINA ARMANDO | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| TEJEDOR BARRIOS JOSE ANTONIO | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| VILLALOBOS GARCIA PABLO | Apoderado | 2025-02-06 | BORME ↗ |
| MORENO ESQUINAS MARINA | Apoderado | 2024-11-06 | BORME ↗ |
| GRACIA PALOS MARINA | Apoderado | 2024-10-18 | BORME ↗ |
| MARTI VILASECA NURIA | Apoderado | 2024-10-18 | BORME ↗ |
| SALMERON MATEO CRISTIAN | Apoderado | 2024-10-18 | BORME ↗ |
| CEBRIAN GABALDON EVARISTO | Apoderado | 2024-06-24 | BORME ↗ |
| LLORENTE GIL RAFAEL | Apoderado | 2024-06-04 | BORME ↗ |
| RUIZ DOMINGO MARTA | Apoderado solidario | 2024-04-26 | BORME ↗ |
| LOPEZ LEAL MONICA | Apoderado | 2024-02-20 | BORME ↗ |
| TARAZONA CHARDI VICENTE RAMON | Apoderado | 2024-02-20 | BORME ↗ |
| APARICIO CEREZO FRANCISCO JAVIER | Apoderado | 2024-02-08 | BORME ↗ |
| RODRIGUEZ RINCON DAVID | Administrador solidario | 2024-02-08 | BORME ↗ |
| SANCHEZ ROBLEDO DAVID | Apoderado | 2024-02-08 | BORME ↗ |
| ADELL FERNANDEZ MARIA AMPARO | Apoderado | 2023-11-14 | BORME ↗ |
| ALCIBAR VILLA LUIS | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| ARROLA GONZALEZ ALEXANDER | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| CENZUAL SANCHEZ MANUEL | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| GAROS ORDUNA HECTOR | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| MARTI SOLER JOSE | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| MUGICA SANTIBAÑEZ PAULA | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| MUÑOZ BASCONES MIGUEL | Apoderado | 2023-11-10 | BORME ↗ |
| PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | Auditor cuentas consolidadas | 2023-08-03 | BORME ↗ |
| PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL | Auditor | 2023-08-03 | BORME ↗ |
| CRUCES LOPEZ FRANCISCO JAVIER | Apoderado solidario | 2023-06-21 | BORME ↗ |
Cuándo se le adjudicó cada cosa
1 adjudicacion entre
2021-10-26 y 2021-10-26.
De ellas, 1 tienen periodo calculable: la duración
la publica PLACSP y la fecha de firma, el perfil del contratante.
Del resto no se sabe cuándo empezó ni cuándo acabó. Lo único que
publica la fuente es la fecha en que salió la licitación, y esa no es el inicio del
contrato: usarla lo colocaría meses antes de lo real y fabricaría solapamientos que
no existen.
Periodos de contrato conocidos
-
2021-10-26 → 2023-10-26
C035/CON/2020-1522 años inicio aproximadoMantenimiento y trabajos de mejora y ampliación de la red de fibra óptica del Ayuntamiento de Móstoles
-
2021-10-26
:2020-152duración no publicadaMANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN EN LA RED DE FIBRA ÓPTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2017–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 5 |
| 2019 | 0 | 13 |
| 2020 | 0 | 24 |
| 2021 | 1 | 231 |
| 2022 | 0 | 680 |
| 2023 | 0 | 866 |
| 2024 | 0 | 967 |
| 2025 | 0 | 1050 |
| 2026 | 1 | 560 |
A qué se presentó
1 licitacion
en las que el formulario de contrato formalizado nombra a esta empresa entre las
concurrentes.
El cruce va por nombre, no por NIF: el formulario lista a las
licitadoras sin identificarlas. Se comparan los nombres normalizados por su
principio, y aun así no es un identificador: «FEDERICO CUELLAR,
S.L.» y «FEDERICO CUELLAR, S.A» se parecen y pueden ser dos sociedades distintas.
Esta sección es más floja que el resto de la ficha y por eso se dice.
Expedientes citados en esos mismos documentos
Coaparición, no participación. Son los expedientes que se tratan en los documentos donde se menciona este NIF — y un acta de la Mesa trata muchos expedientes de golpe. Que aparezcan aquí no significa que esta empresa concurriera a ellos. Para saber cuáles ganó, mira los 2 contratos adjudicados de arriba.
:2026-11
:2025-205
:2021-56
:2021-57
:2021-68
:2020-141