- NIF
A82505660- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
4 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. 1 de los 4 traen importe, y suman 5.703,60 € — es un mínimo conocido, no lo que esta empresa ha facturado con el Ayuntamiento.
2026-014-PNSP
licitación
adjudicado
5.703,60 €
publicado el 2026-05-18
CPV 79340000
2025-023-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2025-05-13
CPV 79340000
2024-015-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2024-06-05
CPV 79341000
2022-003-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2022-01-20
0 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
29 personas con
40 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| UCHA DOMINGUEZ ALMUDENA | Apoderado mancomunado/solidario | 2025-11-18 | BORME ↗ |
| SANCHEZ DOMINGUEZ JORGE | Apoderado solidario | 2025-07-03 | BORME ↗ |
| LOPEZ MOLERO JOSE | Apoderado | 2025-03-05 | BORME ↗ |
| PACINI MARTINEZ MARIO | Vicesecretario no consejero | 2025-03-05 | BORME ↗ |
| VIALE ILLESCAS ANDREA MARIA | Secretario no consejero | 2025-03-05 | BORME ↗ |
| ESCALANTE GOMEZ FLORENTINO | Apoderado | 2023-11-29 | BORME ↗ |
| RAPOSEIRAS FERRANDIZ YOLANDA | Apoderado solidario | 2023-01-16 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ FERNANDO | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ JESUS | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| MARTIN JUEZ MONICA | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| ORTEGA AVILES JOSE MARIA | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| OTEIZA ANIZ CESAR | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| RIVERA COBO ALVARO | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| SUAREZ FERNANDEZ MARTA | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| VIALE ILLESCAS ANDREA MARIA | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-12-27 | BORME ↗ |
| BRONCANO RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE | Apoderado mancomunado/solidario | 2022-02-23 | BORME ↗ |
| DELOITTE SL | Auditor cuentas consolidadas | 2022-01-18 | BORME ↗ |
| OTEIZA ANIZ CESAR | Consejero | 2022-01-18 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ JESUS | Presidente | 2021-10-14 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ JESUS | Consejero | 2021-10-14 | BORME ↗ |
| ALVAREZ- CASCOS GARCIA-MAURIÑO PABLO | Apoderado mancomunado | 2021-08-09 | BORME ↗ |
| CARALTO MATA EVA | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| DEL POZO SALINAS DANIEL | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ FERNANDO | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| ENCINAR RODRIGUEZ JESUS | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| HERENCIA RODRIGO DAVID | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| ORTEGA AVILES JOSE MARIA | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| OTEIZA ANIZ CESAR | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| PARDO CORZO DANIEL | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| RAMIREZ APARICIO ALBERTO | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| RIVERA COBO ALVARO | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| VIALE ILLESCAS ANDREA | Apoderado | 2021-04-19 | BORME ↗ |
| GELI MEGIAS LAURA | Apoderado | 2021-03-08 | BORME ↗ |
| LOPEZ CARBAJO CONRADO | Apoderado | 2021-03-08 | BORME ↗ |
| PUERTAS DIAZ PATRICIA | Apoderado | 2021-03-08 | BORME ↗ |
| AZZOUZI MAANAN SAMIR | Secretario no consejero | 2020-12-04 | BORME ↗ |
| URBANO ELEONORA | Apoderado | 2020-09-21 | BORME ↗ |
| GARCIA GUTIERREZ ARANZAZU | Apoderado | 2019-07-25 | BORME ↗ |
| SUAREZ FERNANDEZ MARTA | Apoderado | 2019-07-25 | BORME ↗ |
| BRONCANO RODRIGUEZ MIRIAM GUADALUPE | Apoderado solidario | 2018-02-20 | BORME ↗ |
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2018–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 2 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 5 |
| 2022 | 1 | 4 |
| 2023 | 0 | 9 |
| 2024 | 1 | 11 |
| 2025 | 1 | 13 |
| 2026 | 1 | 0 |