- NIF
B58836321- Origen de la ficha
- place_adjudicacion
Comprobar por tu cuenta:
buscar en BORME ↗
· eInforma ↗
· BOE ↗
Son buscadores externos, no una comprobación que
hayamos hecho nosotros: hay que buscar la empresa allí a mano.
2 contratos adjudicados
Contratos en los que la fuente declara a este NIF como adjudicataria. Ninguno trae importe, así que aquí no se puede decir cuánto suponen.
2025-017-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2025-04-07
2025-014-CM
contrato menor
finalizado
sin importe publicado
publicado el 2025-03-26
0 documentos
Comprobar esta empresa por tu cuenta
Estas comprobaciones no se pueden hacer desde aquí y no es un descuido: los registros que las contestan exigen certificado electrónico y no publican datos abiertos. Se dejan a un clic para quien tenga certificado.
BOE ↗ — buscar esta empresa en el Boletín Oficial del Estado.
BORME ↗ — registro mercantil: constitución, administradores, cambios. Los cargos de abajo salen de aquí.
Gobierto ↗ — su contratación con otras administraciones, por si el contraste con Móstoles dice algo.
Quién manda en esta empresa
70 personas con
84 cargos inscritos en el BORME. Cada uno enlaza al boletín en
que se publicó, que es lo que permite comprobarlo.
Administrar una empresa que contrata con el Ayuntamiento no implica nada por
sí solo. Lo que sí importaría es que esa misma persona estuviera además en la
Mesa de Contratación que le adjudicó: ese cruce se hace aparte y hoy no da ninguna
coincidencia.
| Persona | Cargo | Desde | Fuente |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ MARTIN CARLOS | Apoderado | 2026-06-22 | BORME ↗ |
| BARR STEVEN JOHN | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| BOVER BALDERICH JOSEP | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| COMALRENA DE SOBREGRAU ESTEVE MONICA | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| COOPER TARA MELISSA | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| GARCIA URREA SONIA | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| GONZALEZ ROBATTO DE ENA SOL MARIA | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| LEE KIERAN JAMES | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| MACIA VANRELL OSCAR | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| MARTIN-DELGADO FERNANDEZ RAQUEL | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| MURAVHA NDITSHENI ABRAHAM | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| OGLE LEIGH ANNE | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| PRITCHARD ANDREW JOHN | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| RANSOM EMILY JAYNE | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| TORIJANO PERAL MARIA | Apoderado | 2025-12-26 | BORME ↗ |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor | 2025-07-29 | BORME ↗ |
| ARROYO SANCHEZ ALVARO | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| DIAZ PERTEJO JORGE | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| FARELO OCA DE ZAYAS ELENA | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| MANCA DIAZ PATRICIA | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| PASTOR INCHAUSPE ITZIAR | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| POLANCO PALACIO DANIEL | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| SARALEGUI LAURENZ ANGELA | Apoderado | 2025-04-10 | BORME ↗ |
| BOOTH KAREN | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| EVANS CHASE SEBASTIAN | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| GUERRERO ALVAREZ ALEJANDRO JOSE | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| HARRY MICHAEL JASON | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| LENHARDT DAVID | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| PAQUOTTE SANDRA | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| POTTS EMMA LOUISE | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| ROBSON ALAN | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| SANDERSON MARTIN JOHN | Apoderado | 2023-10-13 | BORME ↗ |
| ALAMAN CALABUIG MARTA | Apoderado solidario | 2023-08-14 | BORME ↗ |
| FERNANDEZ IRIZAR ALBERTO | Apoderado solidario | 2023-08-14 | BORME ↗ |
| HERRERO ROMON BORJA | Apoderado solidario | 2023-08-14 | BORME ↗ |
| MARTIN GARCIA MARIEN | Apoderado solidario | 2023-08-14 | BORME ↗ |
| ARANDA JARDON FRANCISCO | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| BERROS MORILLA CRISTINA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| BLANCO RODRIGUEZ CRISTINA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| DASI ARANDA JORGE | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA ANA FILIPA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| DEBEZE TIPHAINE BRISOU | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| GARCIA POZO GEMA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| LAGO DE FRANCISCO LAURA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| LOPEZ MARTINEZ YOLANDA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| LOPEZ RODRIGUEZ CRISTINA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| MARTIN ZABALA JOSE LUIS | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| MORAL SANTIAGO COVADONGA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| NATERA GALAN ROCIO | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| OTAÑO ANDREASEN MARTIN | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| PETIT ARNAUD FRANCOIS | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| PUENTE SANZ JESUS | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| RANSANZ BENAIGES CARLES | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| RIUS PARERA MARC | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| VELAZQUEZ GARRIDO MANUELA | Apoderado | 2022-03-09 | BORME ↗ |
| PETIT ARNAUD FRANCOIS | Consejero | 2022-03-08 | BORME ↗ |
| PETIT ARNAUD FRANCOIS | Presidente | 2022-03-08 | BORME ↗ |
| FERNANDEZ GARCIA ROSA | Apoderado solidario | 2020-03-18 | BORME ↗ |
| CASES JIMENEZ ALBA | Apoderado | 2019-11-25 | BORME ↗ |
| HIDALGO OTI SUSANA | Apoderado | 2019-11-25 | BORME ↗ |
Su contratación pública, dentro y fuera de Móstoles
Contratos públicos de esta empresa entre 2017–2026, en Móstoles y en el resto
de administraciones del Estado. Sale de los ZIP nacionales de PLACSP.
Se cuenta el número de contratos, no los euros. El importe de esta
tabla no está afinado —en algunas entradas el campo recoge el presupuesto y no la
adjudicación, lo que infla el total de las empresas grandes—, así que
no se publica hasta poder anclarlo al importe de adjudicación.
Aquí solo está lo que contrata con administraciones públicas, que es
lo que se publica. Su negocio con clientes privados —que puede ser la mayor parte—
no aparece por ningún lado, así que «pocos contratos públicos» no significa
«empresa pequeña», ni «solo trabaja para Móstoles» significa «depende de Móstoles».
La cifra de negocio total está en las cuentas anuales depositadas en el
Registro Mercantil. No hay API ni conjunto de datos abierto para
consultarlas: se piden una a una y son de pago, o se accede por un proveedor
comercial de suscripción. Por eso no está aquí y no me la invento.
Dónde comprobarla por tu cuenta: Registro Mercantil ↗ · BORME ↗ · Gobierto ↗
| Año | Móstoles | Otras administraciones |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 35 |
| 2019 | 0 | 53 |
| 2020 | 0 | 50 |
| 2021 | 0 | 67 |
| 2022 | 0 | 50 |
| 2023 | 0 | 54 |
| 2024 | 0 | 46 |
| 2025 | 2 | 49 |
| 2026 | 0 | 19 |