← Catálogo
- Tipo
- PLENO · PDF
- Capturado
- 2026-07-22 08:44
- Fecha del documento
- 2025-12-17
PP 2023–actualidad · Manuel Bautista Monjón
- Cómo se leyó
-
texto propio del PDF
- Páginas
- 11 con texto de 11
- Huella sha256 del fichero
0caace9bdc25170afb2a341efcb90a3554d4dd6275b5db9797c282bba2afb47f
URL estable de esta ficha:
http://auditoria.mlopezpalma.es/v6/documento/294
Esto dice el papel
sin escaneo guardado
De este documento no se conserva imagen. Solo se guardan las
páginas que pasaron por revisión visual — 140 de todo el catálogo—, así que
para la mayoría el papel hay que verlo en su fuente.
Ver el documento original ↗
Se abre en el portal donde lo publicó
la administración. Comprueba que su huella sha256 sigue siendo
0caace9bdc25170a… si quieres asegurarte de que no ha
cambiado desde que lo capturamos.
Esto hemos leído
Texto propio del PDF: lectura sin pérdida.
7 68051 20/11/2025 ENRIQUE PEREZ CORDOBES
8 68437 21/11/2025 MARIA DE LOS ANGELES CAAMAÑO
FLORES
9 68438 21/11/2025 VICTOR CAAMAÑO DILLA
10 68507 22/11/2025 CARLOS LOPEZ GONZALEZ
11 68514 23/11/2025 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
CALVO
12 68562 24/11/2025 JORGE VAZQUEZ CASTILLA
13 68564 24/11/2025 JORGE VAZQUEZ CASTILLA
14 68565 24/11/2025 JORGE VAZQUEZ CASTILLA
15 69338 25/11/2025 PEDRO PABLO DOMINGO MEJIAS
16 69470 25/11/2025 ANDRES RODRIGUEZ CASTRO
17 69576 26/11/2025 ANTONIO MANUEL BELLVER GRANDE
18 69650 26/11/2025 GERMAN PALACIOS JIMENEZ
19 69663 26/11/2025 JESUS MARTIN ALONSO
20 69708 26/11/2025 MARIA INMACULADA MARTINEZ
CAGIDE
21 69731 26/11/2025 JUAN ANTONIO TESIAS LOPEZ
22 69783 26/11/2025 CAROLINA GARCIA VARAS
23 70039 26/11/2025 MARIA LUISA CASTILLA MARTINEZ
24 70040 26/11/2025 ARTURO VAZQUEZ CASTILLA
25 70049 26/11/2025 RICARDO DEL OLMO ROJO
26 70247 27/11/2025 LUIS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
27 70266 27/11/2025 MARCELO SANTIAGO FAGUNDEZ
28 70397 27/11/2025 MARIA PILAR SANCHEZ CABELLOS
29 70454 27/11/2025 NURIA NARANJO LATORRE
30 70514 27/11/2025 JUAN FRANCISCO PEREZ GRANADOS
31 70531 27/11/2025 ANA BELEN QUINTANA HERRAEZ
32 70682 28/11/2025 ENRIQUE JOSE PEREZ ESCOLAR
33 70697 28/11/2025 MANUEL BARRUECO FERNANDEZ
34 70699 28/11/2025 FERNANDO GUTIERREZ DEL CAZ
35 70711 28/11/2025 ALICIA MUCIENTES BAUTISTA
36 70715 28/11/2025 MONICA MARTIN MATILLA
37 70719 28/11/2025 RICARDO GOMEZ GONZALEZ
38 70724 28/11/2025 NURIA SANFRUTOS PUENTEDURA
39 70815 28/11/2025 RAQUEL MALONGA GONZALEZ
40 70958 29/11/2025 ISMAEL RUIZ RODRIGUEZ
41 70972 29/11/2025 RAQUEL DEL CAZ LOPEZ
42 70996 30/11/2025 FELIPE ANTONIO BORRELLA
VAQUERO
43 71001 30/11/2025 ANTONIO MAGAÑA RUIZ
44 71002 30/11/2025 ANTONIO MAGAÑA RUIZ
45 71003 30/11/2025 ANTONIO MAGAÑA RUIZ
46 71160 01/12/2025 JONATAN ARRIBAS CUBERO
47 71197 01/12/2025 FERNANDO ROCAMORA GARCIA
48 71203 01/12/2025 JOSEFA CISNEROS SANCHEZ
49 71247 01/12/2025 JULIO AHIJADO CAÑIZARES
Pleno - 17/12/25
Pág. 5/11
Con qué se relaciona este documento
No se le ha podido atribuir ningún expediente ni empresa con
garantías. Los vínculos que no se resuelven no se inventan.