Texto propio del PDF: lectura sin pérdida.
Nº Nº Registro de entrada Fecha RECLAMANTE
9 58903 19/11/2024 CANCHAL DUARTE, JUAN AUGUSTO
10 59096 20/11/2024 GONZALEZ GOMEZ, ALEJANDRO
11 59120 20/11/2024 BLANCO CABELLO, RAFAEL
12 59296 20/11/2024 SANCHO PEREZ, ISIDORO
13 59332 20/11/2024 SANCHEZ QUIÑONES HERNANDEZ, JAVIER
14 59384 20/11/2024 RICO TANARRO, ALBERTO
15 59480 21/11/2024 CASTILLO DEL AGUDO, MARIANO
16 59506 21/11/2024 ROMAN TORE, ANGEL
17 59510 21/11/2024 HURTADO ROMERO, DOLORES
18 59531 21/11/2024 MORA ALCAZAR, FRANCISCA
19 59539 21/11/2024 GONZALEZ MADUEÑO, FERNANDO
20 59567 21/11/2024 LOZOYA PEÑA DE LA, M CARMEN
21 59610 21/11/2024 MARTIN ALFONSO, MARIA CRUZ
22 59619 21/11/2024 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS
RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL
23 59625 21/11/2024
CARMEN
24 59706 22/11/2024 PEREZ ALCOCER, JOSE IGNACIO
25 59766 22/11/2024 GOMEZ PEREZ, M DOLORES
26 59773 22/11/2024 AMIL MARTIN, CARLOS
27 59803 22/11/2024 LOPEZ PARRILLA, SOFIA
28 59823 22/11/2024 TORRES PEREZ, MATILDE
29 59826 22/11/2024 VAREA HERNANDEZ, ANTONIO
30 59909 22/11/2024 RUIZ MUÑOZ, M ISABEL
VALDESOIRO TORRES, AVELINA
31 59911 22/11/2024
CONCEPCION
32 59945 25/11/2024 MOSTOLES POR FIN
33 60057 25/11/2024 SEGOVIA FERRER, JUAN ANTONIO
34 60194 25/11/2024 MARTIN LILLO, ANGELA
35 60196 25/11/2024 MARTIN LILLO, ANGELA
36 60200 25/11/2024 CANTARERO PELAEZ, JOSE JULIAN
37 60201 25/11/2024 RUEDA HUERTAS, MARGARITA
38 60219 25/11/2024 RICO TANARRO, ALBERTO
39 60253 26/11/2024 MARTIN ALFONSO, MARIA CRUZ
40 60271 26/11/2024 GASPAR JAVIER, ANGELA
41 60273 26/11/2024 AGUDO PRIETO, MARCOS ANTONIO
42 60278 26/11/2024 CATALINA MONTE, LUIS
43 60280 26/11/2024 CASTRO LEITON, JUAN JOSE
44 60338 26/11/2024 HENCHE SANTOS, CRISTINA
45 60360 26/11/2024 ORTEGA LARA, FRANCISCO MANUEL
46 60370 26/11/2024 CENTENO CARRIZOSA, EMILIO
47 60374 26/11/2024 RODRIGUEZ ALVAREZ, ROSA MARÍA
48 60379 26/11/2024 CENTENO RODRIGUEZ, VIRGINIA
49 60406 26/11/2024 RUIZ MUÑOZ, MARIA ISABEL
VALDESOIRO TORRES, AVELINA
50 60409 26/11/2024
CONCEPCIÓN
51 60411 26/11/2024 RODRIGUEZ CARDEÑOSA, LEONCIA
52 60459 26/11/2024 ORTIZ VAZQUEZ, LUISA
53 60484 26/11/2024 ROBERTO PARRILLA LOBO
54 60503 26/11/2024 EMILIO MEJIA INIESTA
55 60505 26/11/2024 PEÑA SERRANO, ALMUDENA
56 60506 26/11/2024 MORA ALCAZAR, FRANCISCA
57 60507 26/11/2024 RICOTE SANZ, AURELIO
58 60509 26/11/2024 PEÑA SERRANO, ALMUDENA
59 60515 26/11/2024 VECINOS UNIDOS POR EL PAU-4
60 60524 26/11/2024 VECINOS UNIDOS POR EL PAU-4
61 60525 26/11/2024 CATALAN PESCADOR, MARTA
62 60527 26/11/2024 CATALAN PESCADOR, MARTA
Pleno - 27/12/24
Pág. 6/46