Texto propio del PDF: lectura sin pérdida.
Nº Nº Registro de entrada Fecha RECLAMANTE
63 60529 26/11/2024 CATALAN PESCADOR, MARTA
64 60532 26/11/2024 SABOYA GASCUÑANA, ISABEL
65 60535 26/11/2024 SANCHEZ QUIÑONES SABOYA, ARANZAZU
66 60565 26/11/2024 ESTEVEZ CASTRO, FRANCISCO JAVIER
67 60586 27/11/2024 JIMENEZ GIL, ALEXIA
JIMENEZ JIMENEZ, LORENZO DE LOS
68 60587 27/11/2024
REYES
69 60588 27/11/2024 GOMEZ PULIDO, JUAN
70 60590 27/11/2024 LAZARO RINCÓN, MARIA ASUNCION
71 60591 27/11/2024 GIL ILLAN, MONTSERRAT
72 60592 27/11/2024 GIL ILLAN, MONTSERRAT
JIMENEZ JIMENEZ, LORENZO DE LOS
73 60595 27/11/2024
REYES
74 60624 27/11/2024 ZAMORANO ELVIRA, JUAN
75 60682 27/11/2024 ORTEGA LARA, FRANCISCO MANUEL
76 60711 27/11/2024 SERRANO PEREZ, ANTONIO
77 60713 27/11/2024 GARCÍA GARCÍA, DEMETRIA
78 60716 27/11/2024 MATA HERNANDEZ, FLORENTIINA
79 60718 27/11/2024 GARCÍA GARCÍA, DEMETRIA
80 60719 27/11/2024 MATA HERNANDEZ, FLORENTINA
81 60725 27/11/2024 GARCIA GARCIA, MARIA CARMEN
82 60744 27/11/2024 MELLADO PEREA, ANTONIO
83 60885 28/11/2024 ZAMORANO ELVIRA, JUAN
84 60891 28/11/2024 DURAN ACEVEDO, IRENE
85 60894 28/11/2024 DURAN SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
86 60902 28/11/2024 ESTEBAN LAZARO, SANTOS
87 60905 28/11/2024 ESTEBAN LAZARO, SANTOS
88 60909 28/11/2024 RUBIO BENITA, MARTA
89 60910 28/11/2024 RUBIO BENITA, MARTA
90 60915 28/11/2024 MUÑOZ CARRASCO, Mª MERCEDES
91 60916 28/11/2024 MUÑOZ CARRASCO, Mª MERCEDES
92 60919 28/11/2024 MARTINEZ JIMENEZ, JESUS
93 60921 28/11/2024 MARTINEZ JIMENEZ, JESUS
94 60924 28/11/2024 GARCIA OROZCO, JESUS RAMON
95 60925 28/11/2024 GARCIA OROZCO, JESUS RAMON
96 60929 28/11/2024 GARCIA AVILA, M PILAR
97 60930 28/11/2024 GARCIA AVILA, M PILAR
98 60941 28/11/2024 DIEZ ZORZANO, ALBERTO
99 60949 28/11/2024 DIEZ ZORZANO, ALBERTO
100 60981 28/11/2024 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ
101 60983 28/11/2024 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ
102 60988 28/11/2024 RECIO LORENTE, RAMON
103 60998 28/11/2024 MARTIN PULIDO, FLORENTINO
104 61000 28/11/2024 SALINERO GARCIA, AURELIA
105 61001 28/11/2024 REY GONZALEZ, JUAN CARLOS
106 61026 28/11/2024 GARCIA AYALA, JULIO ALBERTO
107 61028 28/11/2024 BARAJAS MARTIN, DOLORES
108 61030 28/11/2024 BARAJAS MARTIN, DOLORES
109 61036 28/11/2024 SANTAMARIA ANDREU, MARIA BLANCA
110 61042 28/11/2024 SANTAMARIA ANDREU, MARIA BLANCA
111 61043 28/11/2024 HENCHE SANTOS, CRISTINA
112 61047 28/11/2024 SANTAMARIA ANDREU, MARIA BLANCA
113 61072 28/11/2024 TOLEDO ROSON, ANTONIO
114 61099 28/11/2024 ROA MORENO, MARIA PURIFICACIÓN
115 61135 28/11/2024 ZAPARDIEL OCAÑA, RAÚL
116 61137 28/11/2024 ZAPARDIEL OCAÑA, RAÚL
117 61217 29/11/2024 CARRO GARCIA, MARIA ROSA
Pleno - 27/12/24
Pág. 7/46