Texto propio del PDF: lectura sin pérdida.
Nº Nº Registro de entrada Fecha RECLAMANTE
118 61241 29/11/2024 FALCON OROZCO, BEATRIZ
119 61243 29/11/2024 FALCON OROZCO, BEATRIZ
120 61245 29/11/2024 CAMPO GARCIA, BEATRIZ
121 61246 29/11/2024 CAMPO GARCIA, BEATRIZ
122 61253 29/11/2024 BOATELLA VIECO, JOSE MANUEL
123 61255 29/11/2024 BOATELLA VIECO, JOSE MANUEL
124 61259 29/11/2024 ARANDA GOMEZ, NICOLASA
125 61261 29/11/2024 ARANDA GOMEZ, NICOLASA
126 61266 29/11/2024 SANCHEZ FRANCO, MARIA MERCEDES
127 61268 29/11/2024 SANCHEZ FRANCO, MARIA MERCEDES
128 61273 29/11/2024 VALDIVIESO MANTILLA, MAGDALENA
129 61275 29/11/2024 VALDIVIESO MANTILLA, MAGDALENA
130 61281 29/11/2024 SERRANO BARRANQUERO, FLORENCIO
131 61295 29/11/2024 MORA ALCAZAR, FRANCISCA
132 61299 29/11/2024 RICOTE SANZ, AURELIO
133 61319 29/11/2024 DIAZ MORALES, DIEGO
134 61349 29/11/2024 SANZ NEVADO, ESTHER
135 61350 29/11/2024 SANZ NEVADO, ESTHER
136 61360 29/11/2024 GALLEGO ROMERO, PEDRO
137 61363 29/11/2024 GALLEGO ROMERO, PEDRO
138 61374 29/11/2024 RAYON LOPEZ, DIANA
139 61376 29/11/2024 RAYON LOPEZ, DIANA
140 61378 29/11/2024 LOPEZ MARTIN, SAGRARIO
141 61379 29/11/2024 LOPEZ MARTIN, SAGRARIO
142 61390 29/11/2024 SEGURA MARTIN, EDUARDO
143 61392 29/11/2024 SEGURA MARTIN, EDUARDO
144 61395 29/11/2024 TORES HERNANDEZ, RAUL
145 61396 29/11/2024 BAZ PEREZ, JUAN
146 61397 29/11/2024 BAZ PEREZ, JUAN
147 61400 29/11/2024 GAITAN ALONSO, MAGDALENA
148 61401 29/11/2024 RODRIGUEZ BLAS, BEATRIZ
149 61403 29/11/2024 FERNANDEZ FERNANDEZ, ELENA
150 61404 29/11/2024 CARNEROS GAITAN, SERGIO
151 61405 29/11/2024 PILAS ZARZA, JOSE LUIS
152 61406 29/11/2024 GÓMEZ LÁZARO, MARÍA
153 61407 29/11/2024 COLINO GALLARDO, PEDRO
154 61408 29/11/2024 DA COSTA COELHO, WESLEY
155 61409 29/11/2024 IGNACIO QUINTANA, TEODORO
156 61411 29/11/2024 PASTOR CACERES, ROSARIO
157 61414 29/11/2024 RAMOS ESTEBAN, BLANCA
158 61415 29/11/2024 ESPINAR LORENZO, ENGRACIA
159 61416 29/11/2024 COLINO GOMEZ, MARIA
160 61417 29/11/2024 RAMOS ESTEBAN, BLANCA
161 61418 29/11/2024 ESPINAR LORENZO, ENGRACIA
162 61419 29/11/2024 CARNEROS VITORA, EULOGIO
163 61425 29/11/2024 ROMAN TORE, ANGEL
164 61426 29/11/2024 HURTADO ROMERO, DOLORES
165 61427 29/11/2024 MARTINEZ BALANDIN, TEODORO
166 61428 29/11/2024 CERDEÑO MARTIN, MARIA CARMEN
167 61429 29/11/2024 MARTINEZ BALANDIN, TEODORO
168 61431 29/11/2024 CERDEÑO MARTIN, MARIA CARMEN
169 61438 29/11/2024 SANCHEZ CALVO, MARGARITA
170 61439 29/11/2024 LOZOYA PEÑA DE LA, MARIA CARMEN
171 61440 29/11/2024 MORATA HUETE, ENCARNACION
172 61441 29/11/2024 PÉREZ HERNÁNDEZ, DANIEL
173 61442 29/11/2024 CARBALLO TEIRA, MARIA CARMEN
Pleno - 27/12/24
Pág. 8/46